Russell 1000 - Toate 6 ETF-urile AlleAktien la un loc
Nume | Clasă de active | AUM | Volumul tranzacționat | Furnizor | Rata cheltuielilor | Segment de investiții | Indice | Data lansării | NAV | KBV | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Russell 1000 ETF IWB US4642876225 | Acțiuni | 43,59 mld. | 744.942,2 | iShares | 0,15 | Large Cap | Russell 1000 | 15.05.2000 | 358,38 | 5,01 | 26,76 |
Vanguard Russell 1000 ETF VONE US92206C7305 | Acțiuni | 6,981 mld. | 67.033,07 | Vanguard | 0,07 | Large Cap | Russell 1000 | 20.09.2010 | 296,44 | 5,01 | 26,39 |
JPMorgan ETFS Ireland ICAV - JPM Active US Growth UCITS ETF JGRO.L IE0005CH3U28 | Acțiuni | 394,36 milioane | - | JPMorgan | 1,18 | Piața totală | Russell 1000 | 18.01.2024 | 36,80 | 0 | 0 |
JPMorgan ETFS Ireland ICAV - JPM Active US Growth UCITS ETF JGOR.L IE0005CH3U28 | Acțiuni | 394,36 milioane | - | JPMorgan | 1,18 | Piața totală | Russell 1000 | 18.01.2024 | 36,80 | 0 | 0 |
JPMorgan ETFS Ireland ICAV - JPM Active US Growth UCITS ETF JPGH.DE IE000UZZ5SU2 | Acțiuni | 5,206 milioane | - | JPMorgan | 0,56 | Piața totală | Russell 1000 | 18.01.2024 | 32,90 | 11,89 | 38,07 |
iPath Long Extended Russell 1000 TR Index ETN ROLAF US06740P2056 | Acțiuni | - | - | iPath | 1,10 | Large Cap | Russell 1000 | 29.11.2010 | 0 | 0 | 0 |

